| MOTOREN | Traxter XU HD10 T | |
|---|---|---|
| Typ | 60 kW (82 PS), Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 976 cm³ | |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) | |
| Getriebe | PRO-TORQ-Getriebe mit Quick Response System (QRS), Lüftung mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz Kriechgang / H / N / R / P | |
| Antriebsstrang | Zweirad-/Vierradantrieb im Geländemodus wählbar mit automatischer Visco-Lok† Frontdifferentialsperre | |
| Fahrassistenzsystem | Elektronische Bergabfahrhilfe Modi ECO™ / ECO Aus / Work | |
| Servolenkung | dynamisch | |
| AUFHÄNGUNG | ||
| Vorderradaufhängung | gebogener Doppeldreieckslenker 27,9 cm Federweg | |
| Vordere Stoßdämpfer | Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer | |
| Hinterradaufhängung | TTA mit Querstabilisator 27,9 cm Federweg | |
| Hintere Stoßdämpfer | Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer | |
| BREMSEN | ||
| Vorn | Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln | |
| Hinten | Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln | |
| MERKMALE | ||
| Anzeige | 7,6 Zoll (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit kleinem Tastenfeld: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Getriebestellung, Modi ECO / ECO Aus / Work, Sicherheitsgurt, Diagnosezentrum, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur | Winde: 2041 kg mit Rollseilwinde
Sitz: VERSA-PRO-Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitz, verstellbaren Fahrersitz, Haken auf der Unterseite und geformter Sitzbank zum besseren Ein- und Aussteigen Lenkrad: Höhenverstellbare Lenkung |
| Batterie | 12 V (18 Ah) | Schutz: Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl, durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW. Kotflügelverlängerung vorn |
| Magnetzünder | 650 W | Anhängerkupplung: 5-cm-Anhängevorrichtung mit 7-poliger Anhängersteckverbindung (12 V) |
| Instrumente | Gleichstromausgang (Typ Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A) |
|
| Beleuchtung | 140 W aus vier 35-W-Scheinwerfern für eine gute Sicht sowie LED-Rückleuchten | |
| GEWÄHRLEISTUNG | ||
| Werk | 2 Jahre | |
| REIFEN / FELGEN | ||
| Vorderreifen | Maxxis Coronado 27 x 9 x 14 Zoll (68,6 x 22,9 x 30,5 cm) | |
| Hinterreifen | Maxxis Coronado 27 x 11 x 14 Zoll (68,6 x 27,9 x 30,5 cm) | |
| Räder | 14 Zoll Aluminiumgussfelgen | |
| ABMESSUNGEN / LASTEN | ||
| L x B x H | 319,4 x 162,5 x 203,2 cm | |
| Radstand | 211.5 cm | |
| Bodenfreiheit | 33 cm | |
| Fahrgestell / Käfig | ROPS-geprüfter Überrollkäfig aus Profilstahl. Geprüft nach ISO 3471 und OSHA | |
| Trockengewicht | 723 kg | |
| Nutzlast | 680 kg | |
| Abmessungen der Transportbox | 96.5 x 138.4 x 30.5 cm | |
| Fassungsvermögen der Transportbox | 454 kg | |
| Tragfähigkeit der Heckklappe | 113.4 kg | |
| Stauraum | Gesamt: 54,2 l | |
| Anhängerzuglast | 1,134 kg | |
| Tankvolumen | 40 L | |
| Zulässige Personenzahl | 3 | |
| Tragfähigkeit | Nutzlast: 680 kg | |
| Preis | 21.299 € |
Fehler jeglicher Art (technische Angaben bzw. Änderungen, Preisempfehlungen, Händler, Satz- und Wortfehler, etc.) sind ohne Absicht und rechtfertigen keinerlei Ansprüche.
