| Modell | Voge 500AC |
|---|---|
|
Farben |
meteorlite grey |
| Motortyp | flüssigkeitsgekühlter 2-Zylinder-Viertaktmotor mit 4 Ventilen und elektronischer Einspritzung |
|
Hubraum |
471 cm³ |
| Leistung | 34,5 kW bei 8500 U/min |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Antrieb | Kette |
| Abmessung | 2100 mm x 820 mm x 1170 mm |
| Sitzhöhe | 810 mm |
| Gewicht fahrfertig | 198 kg |
| Tankinhalt | 19 l |
| Reifen vorne/hinten | 120/70-17 | 160/60-17 (Pirelli Serienbereifung) |
| Bremse | NISSIN Bremsen: 2 Wave-Bremsscheiben vorne ( 298 mm) und 1 Wave-Bremsscheibe hinten (240 mm) mit Bosch ABS |
| Radaufhängung (vorne) | 41 mm-Upside-Down-Gabel |
| Radaufhängung (hinten) | Zweiarmschwinge und Zentralfederbein, Federvorspannung verstellbar |
| Abgaswerte |
EURO 5/ Kraftstoffverbrauch (l/100km) durchschnittlich 4,1 l; CO2 Emissionen 95g/km |
| Preis | 5499€ |
Fehler jeglicher Art (technische Angaben bzw. Änderungen, Preisempfehlungen, Händler, Satz- und Wortfehler, etc.) sind ohne Absicht und rechtfertigen keinerlei Ansprüche.

