| Modell | Access XTREME Supermoto 480 | |
|---|---|---|
|
Farben |
Grün | |
| Motortyp | 1 Zylinder 4 Takt OHC | |
|
Hubraum |
449 ccm | |
| Nennleistung | 27 KW | |
| Kühlung | Flüssigkühlung | |
| Getriebe | 5-Gang Schaltung mit Rückwärtsgang | |
| Tankinhalt | 14 Liter Tankvolumen | |
| Sitzhöhe | ||
| Länge | 1860 mm | |
| Breite | 1230 mm | |
| Höhe | 1025 mm | |
| Bodenfreiheit | ||
| Reifengröße vorne | 10″ auf Alufelgen | |
| Reifengröße hinten | 10″ auf Alufelgen | |
| Leergewicht | 236 Kg | |
| Preis | 6799 € |
Fehler jeglicher Art (technische Angaben bzw. Änderungen, Preisempfehlungen, Händler, Satz- und Wortfehler, etc.) sind ohne Absicht und rechtfertigen keinerlei Ansprüche.
