| Modell | CForce 625 DLX EPS LOF | |
|---|---|---|
|
Farben |
Camo | |
| Motortyp | 1 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt | |
|
Hubraum |
580 cm³ | |
| Maximale Leistung | 30 kW 7000 rpm (LoF*) | |
| Maximales Drehmoment | 49 Nm 5250 rpm (LoF*) | |
| Höchstgeschwindigkeit | ca. 90 km/h (LoF*) | |
| Tankinhalt | 18 l | |
| Getriebe | CVT mit Retour- und Untersetzungsgang | |
| Antrieb | manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre | |
| Eigenmasse inkl. Fahrer | 493 kg | |
| Max. Gesamtmasse | 615 kg | |
| Starter | Elektrostarter | |
| Bremsen | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne, 2 hydraulische Scheibenbremsen hinten | |
| Sitzplätze | 2 | |
| Länge | 2235 mm | |
| Breite | 1180 mm | |
| Höhe | 1390 mm | |
| Radstand | 1480 mm | |
| Bodenfreiheit | 270 mm | |
| Bereifung vorne | AT 25×8-12 | |
| Bereifung hinten | AT 25×10-12 | |
| Verbrauch** | ca. 9,0 l/100 km | |
| CO2-Emission** | 210 g/km | |
| Preis | 8578 € |
Preis 8578,- Euro, Zulassung über Zulassungsdienst möglich gegen Aufpreis, Ratenzahlung über die Santander Costumer Bank möglich, Fahrzeug hat eine LOF Straßen Zulassung und kann mit einem Auto Führerschein gefahren werden
