| Modell | Voge 500DSX (ohne Box) |
|---|---|
|
Farben |
silver |
| Motortyp | flüssigkeitsgekühlter 2-Zylinder-Viertaktmotor mit 4 Ventilen und elektronischer Einspritzung |
|
Hubraum |
471 cm³ |
| Leistung | 34,5 kW bei 8500 U/min |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Antrieb | Kette |
| Abmessung | 2160mm x 845 mm x 1380 mm |
| Sitzhöhe | 840 mm |
| Gewicht fahrfertig | 206 kg |
| Tankinhalt | 16,5 l |
| Reifen vorne/hinten | 110/80-19 | 150/70-17 (Metzeler Endurance Serienbereifung) |
| Bremse | NISSIN Bremsen: 2 Wave-Bremsscheiben vorne ( 298 mm) und 1 Wave-Bremsscheibe hinten (240 mm) mit ABS |
| Radaufhängung (vorne) | 41 mm-Upside-Down-Gabel |
| Radaufhängung (hinten) | Zweiarmschwinge und Zentralfederbein (Kayaba), Federvorspannung verstellbar |
| Abgaswerte |
EURO 5/ Kraftstoffverbrauch (l/100km) durchschnittlich 3,8 l; CO2 Emissionen 89g/km |
| Preis | 5599€ |
Fehler jeglicher Art (technische Angaben bzw. Änderungen, Preisempfehlungen, Händler, Satz- und Wortfehler, etc.) sind ohne Absicht und rechtfertigen keinerlei Ansprüche.

